Omega 701 bílá levý vývod
Kamna na tuhá paliva Omega, odvod spalin: pravý, průměr odvodu spalin 130 mm, maximální výkon 12 kW, výška 81 cm, šířka 88 cm, hloubka 60 cm, palivo: dřevo, dřevěné uhlí, bílá barva, hmotnost 80 kg, energetická třída A.
Chcete zažít kouzlo tradičního vaření a pečení na dřevě a mít spolehlivý zdroj tepla v případě výpadku proudu? Kamna na tuhá paliva, jako jsou kamna na dřevo a dřevěné uhlí Omega 701, jsou velmi odolná, mají dlouhou životnost, jsou bezpečná a slouží jako vynikající designový prvek interiéru.
Funkce vytápění
Smaltovaná kamna na tuhá paliva OMEGA 701 slouží také jako topný spotřebič určený k trvalému vytápění místností. Teplo se přenáší prostřednictvím povrchu kamen a litinové topné desky. Litina má lepší topné vlastnosti, je trvanlivá a odolná proti mechanickému poškození. Díky tomu sporák spolehlivě vytopí jednu místnost o rozloze až 120 m2. K vytápění se používá obnovitelné dřevo a dřevěné uhlí a ve srovnání s fosilními palivy se uvolňuje méně škodlivých emisí.
Bezpečnost a spolehlivost
Elegantní volně stojící sporák Omega je certifikován a vyroben podle nejpřísnějších bezpečnostních norem. Protipožární dvířka s přídavnou litinovou deskou zvyšují úroveň bezpečnosti na maximum. Všechny prvky jsou vyrobeny ze silné oceli a litiny, což zajišťuje odolnost a spolehlivost pro dlouhodobé používání.
Všestrannost a elegantní vzhled
Kamna na tuhá paliva Omega mají nejen funkci topení, ale také funkci vaření na laserem vyřezávané 6mm plotýnce a funkci pečení nebo ohřívání pokrmů v troubě. Smaltovaný materiál vytváří hladký a elegantní vzhled a pohled na oheň za žáruvzdorným sklem na kamnech dodává jedinečnou atmosféru.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vybavení dílny |
|---|---|
| Material: | certifikovaná kotlová ocel, litina |
| Hmotnost: | 80 kg |
| Deflektor spalin: | ano |
| Délka polen: | 38 cm |
| Ekoprojekt 2022: | ano |
| Emise organických plynných sloučenin (OGC): | < 120 mgC/m³ při 13 % O2 |
| Emise oxidů dusíku (NOx): | < 300 mg/m³ NO2 při 13 % O2 |
| Emise oxidu uhelnatého (CO): | < 1500 mg/m³ při 13 % O2 |
| Emise pevných částic (PM): | < 40 mg/m³ při 13 % O2 |
| EU norma: | BlmSchV |
| Externí přívod vzduchu: | ne |
| Maximální spalování dřeva: | 2 až 3 kg/hod |
| Maximální topný výkon: | 120 m² |
| Maximální výkon: | 11,32 kW |
| Nastavitelná klapka: | ano |
| Nominální výkon: | 9,32 kW |
| Ohniště: | litinové stěny, kamen |
| Palivo: | brikety, dřevo, hnědé uhlí |
| Povrch: | hladký, ocelový |
| Povrchová úprava: | smalt |
| Požadovaný tlak v komínu: | 12 Pa |
| Prostor na dřevo pod krbem: | ano |
| Průměr polen: | 18 cm |
| Průměr vyústění kouřovodu: | Ø 130 mm |
| Průměr vývodu spalin: | Ø 130 mm |
| Regulace rychlosti spalování: | ano |
| Rošt: | litinová deska (vyměnitelná) |
| Rozměry dvířek ohniště šxv: | 25 x 33 cm |
| Rozměry litinového roštu šxh: | 16,5 x 29 cm |
| Rozměry nakládacího otvoru šxv: | 18,5 x 16,5 cm |
| Rozměry ocelového popelníku šxd: | 16,5 x 34,5 cm |
| Rozměry skla trouby šxv: | 34 x 16 cm |
| Rozměry topeniště šxhxv: | 18,5 x 38 x 17 cm |
| Rozměry topné desky: | 88 x 51 cm |
| Rozměry trouby šxhxv: | 44 x 44 x 17 cm |
| Sezónní energetická účinnost: | 75,38 % |
| Splňuje normu: | EN: 12815:2006 |
| Teplota spalin: | 284 °C |
| Topná deska: | litina |
| Trouba: | ano |
| Třída energetické účinnosti: | A |
| Typ: | OMEGA 701 |
| Vnější rozměry šxhxv: | 88 x 60 x 81 cm |
| Vyjímatelná nádoba na popel: | ano |
| Výroba: | EU |
| Vývod kouřovodu: | horní |
| Žáruvzdorné sklo: | ano |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
